過去の試合結果

日程 球場 対戦チーム 得点 失点 結果
11/6 希望ヶ丘公園 Citrine Ichinomiya 3 0 勝利
11/5 希望ヶ丘公園 Citrine Ichinomiya 4 1 勝利
11/4 希望ヶ丘公園 大和電機工業 3 6 負け
11/4 希望ヶ丘公園 靜甲 2 1 勝利
10/18 天城ドーム VONDS市原 8 0 勝利
10/2 山崎運動公園くまのスタジアム YKK 勝利
10/1 山崎運動公園くまのスタジアム ペヤング 7 0 勝利
9/30 山崎運動公園くまのスタジアム 大和電機工業 1 0 勝利
9/23 鹿児島県 知覧平和公園野球場 東海理化チェリーブロッサムズ 1 0 勝利
9/4 鹿児島県鹿屋市 串良平和公園野球場 ルネス紅葉 1 0 勝利
9/3 鹿児島県鹿屋市串良平和公園野球場 VONDS市原 雨天のため延期 雨天のため延期 引き分け
7/25 兵庫県たつの市・相生市 VONDS市原 4 0 勝利
7/24 兵庫県たつの市・相生市 出口病院 3 1 勝利
7/24 兵庫県たつの市・相生市 ウェントス 16 0 勝利
7/23 兵庫県たつの市・相生市 福井フェニックス 7 0 勝利
7/23 兵庫県たつの市・相生 大阪ホークスドリーム 7 0 勝利
7/2 岩瀬スポーツ公園 靜甲 5 4 勝利
7/1 岩瀬スポーツ公園 Citrine Ichinomiya 5 2 勝利
7/1 岩瀬スポーツ公園 平林金属 2 0 勝利
6/26 知覧平和公園 佐伯中央病院 7 0 勝利
6/25 知覧平和公園 熊本学園大学 10 0 勝利
5/22 千葉県市原市 ゼットエーボールパーク YKK 12 0 勝利
5/21 千葉県市原市 ゼットエーボールパーク ペヤング 6 0 勝利
5/20 千葉県市原市 ゼットエーボールパーク 大和電機工業 0 負け
4/17 石川県金沢市 金沢市営専光寺ソフトボール場 ルネス紅葉 6 0 勝利
4/16 石川県金沢市 金沢市営専光寺ソフトボール場 VONDS市原 4 0 勝利
4/10 鹿児島県南九州市 知覧平和公園 スピリッツ 9 0 勝利